![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | 12 πλεξίδα ινών δεσμών πυρήνων | Τύπος σύνδεσης: | sc/upc |
---|---|---|---|
Μήκος: | 1,5 μέτρα ή προσαρμοσμένος | Τύπος Fiber: | Ενιαίος τρόπος G652D |
Χρώμα: | κίτρινο | Υλικό: | PVC ή LSZH |
Απώλεια εισαγωγής: | <0> | επιστροφή απώλεια: | >50.0dB |
Επανάληψη: | <0> | Ανταλλαξιμότητα: | <0> |
εφαρμογή: | FTTH, FTTB, FTTX, δίκτυο | ||
Υψηλό φως: | Οδηγεί οπτικών ινών ενημερωμένη έκδοση κώδικα,Σκοινί μπαλωμάτων καλωδίων οπτικών ινών |
SC/UPC ενιαίος τρόπος 12 πυρήνες 0.9mm πλεξίδα οπτικής ίνας δεσμών 1,5 μέτρα
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφή
Στοιχείο | Ενιαίος τρόπος | Πολυ τρόπος |
Απώλεια εισαγωγής | <> | <> |
Επιστροφής απώλεια | PC≥50dB, UPC≥55dB, APC≥60dB | |
Δοκιμή ένθετο-τραβήγματος | 1000 φορές | |
Επανάληψη | ≤0.1 | |
Εκτατή δύναμη | ≥10KG | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40℃~+85℃ | |
Κεραμική Ferrule προδιαγραφή | 125.5um concentricity αποκλίσεις: ≤1um | 127um concentricity απόκλιση: ≤3um |
Κατάλληλη ίνα | 9/125um |
50/125um, 62.5/125um |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nicole Weng
Τηλ.:: 86-18390057132